参考料金一覧
売買物件に関するサービス
| 内容 | 価格(税別) | |
|---|---|---|
| 契約書類関係のチェック | 40,000円より | |
| マンション管理規約関係書類のチェック | 30,000円より | |
| 不動産調査 | 現地調査なし | 50,000円より |
| 現地調査あり | 80,000円より | |
| 住宅ローンのコンサルティング(新規・借換え) | 30,000円より | 不動産取引立会い | 売買契約立会い | 40,000円より |
| 金銭貸借消費契約立会い | 30,000円より | |
| 決済立会い | 30,000円より | |
| 物件見学立会い | 40,000円より | |
※ 出張料及び関係書類取得費用等の「実費」は金額に含まれていません。
賃貸物件に関するサービス
| 内容 | 価格(税別) | |
|---|---|---|
| 契約書類関係のチェック | 30,000円より | |
| 不動産調査 | 現地調査なし | 50,000円より |
| 現地調査あり | 80,000円より | |
| 不動産取引立会い | 30,000円より | |
| 物件見学立会い | 30,000円より | |
| 物件見学代行 | 30,000円より | |
| 物件退去立合い | 30,000円より | |
※ 出張料及び関係書類取得費用等の「実費」は金額に含まれていません。
その他のご相談
| 内容 | 価格(税別) | |
|---|---|---|
| 不動産に関するコンサルティング | 30,000円より | |
※ 出張料及び関係書類取得費用等の「実費」は金額に含まれていません。

